154 e/ 66 y 67 1673, Los Hornos
28 e/ 65 y 66 1621, La Plata
139 e/ 46 y 47 730, La Plata
42 e/ 17 y 18 1127, La Plata
97 e/ 140 y 141, La Plata
43 e/ 11 y 12 835, Plaza Paso
San Lorenzo 2700, Remedios de Escalada, Lanús
Pereyra Lucena 236, Lomas de Zamora
Resistencia 1200, Lanús Oeste, Lanús
26 E/ 472 y 473 300, City Bell, La Plata
Hipolito Yrigoyen al 100 - Quilmes Centro, Quilmes, GBA Sur
Avenida Hipólito Yrigoyen 10300, Temperley, Lomas de Zamora
Canale 2700, José Mármol, Almirante Brown
Av Hipolito Yrigoyen al 6700, Remedios de Escalada, Lanús
Nicolas Avellaneda 1700, Temperley, Lomas de Zamora
43 E/ 11 y 12 800, La Plata
Serrano 1200, Banfield, Lomas de Zamora
General Lavalle al 200, Avellaneda
Alvear al 500, Quilmes
Etchegoyen al 100, Burzaco, Almirante Brown
San Martin al 100, Quilmes
MONTEAGUDO 650. Entre Contreras y Alem, Florencio Varela, GBA Sur
1 al 1100, La Plata
6 e/ 48 y 49 837, Zona Universidades Centro
5 bis e/ 516 y 517, Ringuelet
5 e/ 59 y 60 1319, La Plata
476 e/ 7 bis y 8 1293, City Bell
51 e/ 22 y 23 1380, Plaza Islas Malvinas
58 e/ 16 y 17 1080, Plaza Irigoyen
38 e/ esquina 132 y 1850, San Carlos
132 e/ esquina 38 y 318, San Carlos
12 e/ 44 y 45 615, La Plata
482 e/ 26 y 27 1111, Manuel B Gonnet
16 e/ 33 y 34 73, Plaza Belgrano
474 e/ 11 y 12 1627, City Bell
527 e/ 6 y 7 1147, Tolosa
13 e/ 655 y 656, Arana
Diagonal 73 e/ 6 y 7 1136, La Plata
24 e/ 412 y 413, Villa Elisa
510 e/ 15 y 16 2022, La Plata
63 e/ 14 y 15 979, La Plata
171 e/ 520 y 521 1144, Melchor Romero
9 e/ 517 y 518 1425, Ringuelet
137 e/ 42 y, La Plata
42 e/ 153 y 2898, La Plata
6 Bis e/ 517 y 517 Bis 1474, Ringuelet
65 e/ 160 y 161 3280, La Plata
610 e/ 26 y 28, Arana
522 e/ 29 y 30, La Plata
41 e/ 137 y 138, La Plata
134 e/ 32 y 33, San Carlos
505 Bis e/ 139 y 140, La Plata
175 e/ 58 y, La Plata
68 e/ 3 y 4 447, La Plata
Página 35 del listado de propiedades de 3 o más ambientes en venta en Zona Sur. El listado completo, los precios y los datos de la zona están en la página 1.