15 E/ 44 y 45 600, La Plata
54 E/ 26 y 27 1500, La Plata
39 E/ 11 y 12 800, La Plata
Calle 39 Entre 6 y 7 400, La Plata
61 E/ 17 y 18 1100, La Plata
Calle 49 Entre Calle 2 y 3 300, La Plata
61 E/ 18 y 19 1100, La Plata
Calle 14 Entre 36 y 37 200, La Plata
Calle 15 E/44 y 45 600, La Plata
4 e 64 y 65 1500, La Plata
7 e 48 y 49 0, La Plata
Calle 17 Entre 39 y 40 300, La Plata
14 E/ 36 y 37 200, La Plata
8 E/ 38 y 39 300, La Plata
13 Entre 62 y 63 1400, La Plata
Monoambiente en Venta 15 Entre 58 y 59, La Plata
calle 6 n 1872 ENTRE 70 Y 71, La Plata, GBA Sur
Avenida 13 Entre 46 y 47 700, La Plata
Av. 60 e/ 9 y 10 al 700, La Plata
26 E/ 38 y 39 0, La Plata
44 E/ 11 y 12 800, La Plata
Calle 59 1000, La Plata
Monoambiente en Venta Calle 45 e/ Calles 21 y 22 La Plata, La Plata
Plaza España Diagonal 112 Y 8 68, La Plata, GBA Sur
28 Esq. 50, La Plata
38 Numero 1062 Entre 16 y 17, La Plata
4 E/ 64 y 65 1500, La Plata
13 Entre 34 y 35, La Plata
5 e 41 y 42 400, La Plata, GBA Sur
11 e/ Av. 38 y 39
Calle 28 y 50 0, La Plata
3 E/ 42 y 43 500, La Plata
14 58 y 59 1200, La Plata, GBA Sur
Calle 45 E/ 6 y 7 500, La Plata
6 E/ 62 y 63 1400, La Plata
6 E/ 44 y 45 600, La Plata
56 al 900, La Plata
5 e/ 60 y 61
Calle 40 Entre 15 y 16 1000, La Plata
Calle 517 Bis & Calle 6 Bis, Ringuelet, La Plata
Calle 117 & Calle 67, La Plata
17 Entre 39 y 40 300, La Plata
17 Entre 39 Y 400 al 300, La Plata
63 Entre 11 y 12 800, La Plata
Calle 46 Entre 18 y Diagonal 73 1100, La Plata
57 e/ 20 y 21, La Plata, GBA Sur
38 E/ 16 y 17 1000, La Plata
Calle 16 Entre 45 y 46 600, La Plata
54 Entre 7 y 8 600, La Plata
Calle 41 1061, La Plata
44 E/ 14 y 15 900, La Plata
Calle 43 E/ 19 y 20 1200, La Plata
Página 8 del listado de monoambientes en venta en La Plata (ciudad). El listado completo, los precios y los datos de la zona están en la página 1.