Mitre 1167 ( Entre Mendoza y San Juan)
Departamentos de 1 dormitorio, frente, internos y contrafrente, todos con balcón.
Unidades entre 40,5 a 48 m2 exclusivos. Céntricos, cerca de todo.
Entrega Mayo 2027.
UNIDADES DISPONIBLES:
2° A frente 42,8 m2 U$S 65.900
2° B frente 41,5 m2 U$S 65.900
2° C interno 40,67 m2 U$S 57.000
2° D interno 45,3 m2 U$S 60.000
2° E interno 48 m2 U$S 60.000
2° F interno 47 m2 U$S 57.000
2° G contrafrente 41,8 m2 U$S59.900
2° H contrafrente 40,5 m2 U$S 61.800
3° E interno 48 m2 U$S 60.500
3° F interno 47 m2 U$S 57.500
4° E interno 48 m2 U$S 61.000
4° F interno 47 m2 U$S 58.000
5° E interno 48 m2 U$S 61.500
5° F interno 47 m2 U$S 58.500
5° H contrafrente 40,5 m2 U$S 63.300
6° A frente 42,8 m2 U$S 68.200
6° B frente 41,5 m2 U$S 68.200
6° C interno 40,67 m2 U$S 59.000
6° D interno 45,3 m2 U$S 62.000
6° E interno 48 m2 U$S 62.000
6° F interno 47 m2 U$S 59.000
6° H contrafrente 40,5 m2 U$S 63.800
7° A frente 42,8 m2 U$S 68.500
7° B frente 41,5 m2 U$S 68.500
7° C interno 40,67 m2 U$S 59.500
7° D interno 45,3 m2 U$S 62.500
7° E interno 48 m2 U$S 62.500
7° F interno 47 m2 U$S 59.500
2° G contrafrente 41,8 m2 U$S62.400
7° H contrafrente 40,5 m2 U$S 64.300
8° A frente 42,8 m2 U$S 68.500
8° B frente 41,5 m2 U$S 68.500
8° C interno 40,67 m2 U$S 58.500
8° D interno 45,3 m2 U$S 62.500
8° E interno 48 m2 U$S 62.500
8° F interno 47 m2 U$S 59.500
8° G contrafrente 41,8 m2 U$S62.600
8° H contrafrente 40,5 m2 U$S 62.000
COCHERAS : U$S 17.700
TERMINACIONES:
-Aberturas de aluminio,
-Pisos de porcelanato.
-Alacenas, bajomesadas y plancares con interior.
- Termotanque electrico y cocina con horno a gas.
- Pico de gas en estar.
ALSEDA INMUEBLES S.A.S