PARQUE INDUSTRIAL CAMPANA – EN EL CORAZÓN PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA
Ubicado estratégicamente en el eje industrial más dinámico de Buenos Aires, el Parque Industrial de Campana ofrece una combinación única de ubicación privilegiada, infraestructura de primer nivel y servicios integrales, ideal para el crecimiento sostenido de empresas de todos los rubros.
Diseñado para acompañar el desarrollo de industrias modernas, el parque garantiza seguridad, eficiencia logística y conectividad directa con los principales corredores productivos y portuarios del país. Su planificación urbanística y servicios completos lo convierten en una plataforma ideal para proyectos industriales, logísticos o tecnológicos.
Ubicación estratégica, con accesos directos a rutas y autopistas principales.
Infraestructura de alto estándar, preparada para industrias exigentes.
Lotes flexibles, desde 4.000 m² hasta 70.000 m², adaptables a distintos proyectos.
Entorno seguro, con control de accesos, mantenimiento y servicios permanentes.
Ideal para industrias, centros logísticos, depósitos o polos tecnológicos.
Una oportunidad única para instalar su empresa en uno de los polos industriales con mayor proyección de la provincia.
Lote 2 48.800 m² × USD 78/m² = USD 3.806.400
Lote 3K 36.286 m² × USD 71/m² = USD 2.576.306
Lote 3C 34.039 m² × USD 82/m² = USD 2.791.198
Lote 3G 8.550 m² × USD 95/m² = USD 812.250
Lote 3F 23.236 m² × USD 97/m² = USD 2.255.892
Lote 3E 17.400 m² × USD 97/m² = USD 1.687.800
Lote 3D 16.634 m² × USD 106/m² = USD 1.763.204
Lote 16A 11.502 m² × USD 74/m² = USD 851.148
Lote 16B 11.502 m² × USD 74/m² = USD 851.148
Lote 17 16.660 m² × USD 106/m² = USD 1.766.360
Lote 21 22.780 m² × USD 106/m² = USD 2.414.680
Lote 27A 11.500 m² × USD 74/m² = USD 851.000
Lote 27B 11.500 m² × USD 74/m² = USD 851.000
Lote 1a 4.599 m² × USD 86/m² = USD 395.514
Lote 1b 4.604 m² × USD 86/m² = USD 396.744
Lote 1c 9.208 m² × USD 80/m² = USD 736.640
Lote 3 17.400 m² × USD 71/m² = USD 1.235.400
Lote 2b 4.423 m² × USD 84/m² = USD 371.532
Lote 2a 4.418 m² × USD 84/m² = USD 371.112
Lote 2c 8.845 m² × USD 78/m² = USD 689.910
Lote 5 35.090 m² × USD 66/m² = USD 2.315.940
Lote 7 35.090 m² × USD 71/m² = USD 2.490.000
Lote 14 35.810 m² × USD 75/m² = USD 2.685.750
Consultanos para conocer disponibilidad, precios y condiciones de inversión.
MARTILLERO LEANDRO SOLDATI CUCICBA 1544
MARTILLERO ALEJANDRO MILHAS CMCPSI 4437