Corredor Responsable: Melisa V. Franzoi CCI Matricula N°0494 -
Contacto: Ivan Guidici
El \"Loteo Valentín\" está ubicado en zona de expansión urbana, con excelente potencial de inversión inmobiliaria y rodeado de nuevos loteos en crecimiento. Cuenta con una rápida conectividad hacia el centro de la ciudad, representando una alternativa de inversión con proyección de valorización significativa en el corto y mediano plazo.
- Disponibilidad y superficie
LOTES N° 59 - 60 | 12mts de frente x 28.32mts de fondo | 338.64m²
LOTE N° 84 | Superficie irregular: 13.49mts de frente x 25.60mts lado norte x 13mts contrafrente x 21.98mts lado sur | 309.3m²
LOTE N° 87 | 10mts de frente x 50mts de fondo | 500m²
LOTES N° 106 - 109 - 110 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 153 - 198 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 220 - 221 - 222 - 223 300m²
LOTE N° 111 | Superficie irregular: 10.81mts lado norte x 30mts lado oeste x 19.17 lado sur x 31.14 lado este | 449,68m²
LOTE N° 184 | 12.22mts de frente x 30mts de fondo | 370,49m²
LOTES N° 185 - 186 - 187 | 12mts de frente x 30mts de fondo | 360m²
LOTE N° 193 | 11.54mts de frente x 30mts de fondo | 340,79m²
LOTE N° 194 | 12mts de frente x 31.11mts de fondo | 373, 31m²
LOTE N° 195 | 12mts de frente x 30.97mts de fondo | 371,63m²
LOTE N° 196 | 12mts de frente x 30.83mts de fondo | 369,95m²
LOTE N° 197 | 12mts de frente x 32.26mts de fondo | 387,08m²
LOTES N° 199 - 200 | 323,99m²
LOTES N° 201 - 202 - 203 - 204 | 10.80mts de frente x 30mts de fondo | 324m²
LOTE N° 205 | 11mts de frente x 30mts de fondo | 330m²
LOTE N° 211 | 13.26mts de frente x 30mts de fondo | 392,39m²
LOTE N° 212 | 11mts de frente x 32.77mts de fondo | 361,17m²
LOTE N° 213 | 10.80mts de frente x 32.77mts de fondo | 353,91m²
LOTE N° 214 | 10.00mts de frente x 32.57mts de fondo | 351,80m²
LOTE N° 215 | 10.80mts de frente x 32.47mts de fondo | 350,45m²
LOTE N° 216 | 10.80mts de frente x 32.37mts de fondo | 349,10m²
LOTE N° 217 | 9.49mts de frente x 32.15mts de fondo | 301,11m²
LOTE N° 218 | 1.45mts de frente x 32.15mts de fondo | 46.60m²
LOTE N° 219 | 11.77mts de frente x 30mts de fondo | 358,48m²
LOTES N° 224 - 225 | 10.60mts de frente x 16.86mts de fondo | 317,99m²
LOTES N° 226 - 227 | 10.80mts de frente x 31.80mts de fondo | 343,44m²
LOTE N° 237 | 10.80mts de frente x 29.62mts de fondo | 320,47m²
LOTE N° 238 | 10.80mts de frente x 29.53mts de fondo | 319,40m²
LOTE N° 239 | 10.80mts de frente x 29.43mts de fondo | 343,58m²
LOTE N° 240 | 11.40mts de frente x 33.08mts de fondo | 376,39m²
LOTE N° 241 | 10.80mts de frente x 32.95mts de fondo | 355,15m²
LOTE N° 242 | 10.80mts de frente x 32.82mts de fondo | 353,75m²
LOTE N° 247 | 10.80mts de frente x 32.18mts de fondo | 346,63m²
LOTES N° 248 - 249 | 13.63mts de frente x 10.85mts de fondo | 320,14m²
LOTES N° 250 - 251 | 10.49mts de frente x 30.09mts de fondo | 317,99m²
LOTES N° 252 - 253 | 10.60mts de frente x 30mts de fondo | 318m²
LOTSE N° 254- 255 | 10.60mts de frente x 30mts de fondo | 317,99m²
LOTES N° 256 - 257 | 10.60mts de frente x 30mts de fondo | 317,99m²
- Características principales:
Servicios disponibles: luz eléctrica y agua corriente
Zona de expansión urbana
Potencial de desarrollo inmobiliario
Cercano al centro de Reconquista
Consulte condiciones especiales de financiamiento y descuentos por pago contado.
Una oportunidad con visión de crecimiento inmobiliario.
Elegí donde querés vivir.
RAU S.R.L. no ejerce el corretaje inmobiliario. El presente sitio web es una plataforma en donde cada oficina inmobiliaria independiente que contrata los servicios RE/MAX puede publicar las propiedades a su cargo. Cada oficina es de propiedad y gestión independiente, por lo que RAU S.R.L. no interviene en los datos de la publicación, en la operación inmobiliaria, ni en la confección y/o firma del boleto de compraventa y/o escritura y/o contrato de alquiler. En cumplimiento de las leyes vigentes que regulan el corretaje inmobiliario, Ley Nacional 25.028, Ley 22.802 de Lealtad Comercial, Ley 24.240 de Defensa al Consumidor, las normas del Código Civil y Comercial de la Nación y Constitucionales, los agentes/gestores NO ejercen el corretaje inmobiliario. Todas las operaciones inmobiliarias son objeto de intermediación y conclusión por parte del corredor público inmobiliario colegiado a cargo de la publicación, cuyos datos se exhiben en la presente. La presente publicación describe las características esenciales del inmueble, debiéndose consultar al corredor público inmobiliario responsable de la operación por la eventual actualización de las medidas, descripciones arquitectónicas y funcionales, valores de expensas, servicios, impuestos, precios y demás información, cuyos valores son aproximados.